DAFTAR INVENTARIS RUANG WAKASEK
| NO. | NAMA BARANG | BAIK | KURANG BAIK | RUSAK BERAT | TOTAL | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jam Dinding | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 2 | Komputer | 1 | - | - | 1 | Unit |
| 3 | Cermin | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 4 | Printer | 1 | - | - | 1 | Unit |
| 5 | Bendera Merah Putih | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 6 | Kemoceng | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 7 | Buku Inventaris | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 8 | Kotak Kontak | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 9 | Dispenser | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 10 | Meja Dispenser | 1 | - | - | 1 | |
| 11 | Gorden | 4 | - | - | 4 | Buah |
| 12 | Data Perkembangan keadaan Taruna (I) 2005-2015 | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 13 | Kipas Angin | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 14 | Meja | 4 | - | - | 4 | Set |
| 15 | Kursi Putar | 4 | - | - | 4 | Buah |
| 16 | Kursi Kayu | 4 | - | - | 4 | Buah |
| 17 | Grafik Perkembangan Keadaan Taruna (i) 2005-2015 | 1 | - | - | 1 | Buah |
| 18 | Tempat Sampah | 1 | - | - | 1 | Buah |
